프로그램 각 PO별 수행준거 수준 및 개선사항
광기술공학심화프로그램 학습성과(PO) 및 수행준거 수준
PO1 | 지식응용 : 수학, 기초과학, 공학의 지식과 정보기술을 공학문제 해결에 응용할 수 있는 능력 | ||
---|---|---|---|
수행준거 | 수학, 기초과학, 공학의 기본지식, 정보기술을 이해하고 이를 응용하여 제시된 광기술공학 전공문제를 해결할 수 있다. | ||
수행수준 | 상 | 4.0이상 | 수학, 기초과학 및 기초전공이론 및 정보기술을 완벽하게 이해하고 있으며 이들을 적용하여 전공문제 해결에 활용할 수 있다. |
중 | 3.0이상 4.0미만 |
수학, 기초과학 및 기초전공이론 및 정보기술을 이해하고 있으며 이들을 적용하여 전공문제들을 해결할 수 있다. | |
하 | 3.0미만 | 수학, 기초과학 및 기초전공이론 및 정보기술을 일부 이해하고 있으나 이들을 적용하여 전공문제들을 해결하는 능력이 낮은 수준이다. |
PO2 | 분석실험: 데이터를 분석하고 주어진 사실이나 가설을 실험을 통하여 확인할 수 있는 능력 |
||
---|---|---|---|
수행준거 | 광기술공학관련 데이터를 분석하고 주어진 사실이나 가설을 중심으로 실험을 계획하고 수행할 수 있다. |
||
수행수준 | 상 | 4.0이상 | 종합설계과제의 실험 및 설계를 위해 수집한 데이터를 효과적으로 분석하며, 주어진 사실이나 가설을 중심으로 실험 계획에 따라 성실히 수행한 결과를 명확히 제시할 수 있다. |
중 | 3.0이상 4.0미만 |
종합설계과제의 실험 및 설계를 위해 수집한 데이터를 분석하며, 주어진 사실이나 가설을 중심으로 실험 계획에 따라 수행한 결과를 제시할 수 있다. | |
하 | 3.0미만 | 종합설계과제의 실험 및 설계를 위해 수집한 데이터의 분석이 일부분에 집중되며,주어진 사실이나 가설을 중심으로 실험 계획에 따라 수행한 결과물 도출이 낮은 수준이다. |
PO3 | 문제정의 : 공학 문제를 정의하고 공식화할 수 있는 능력 | ||
---|---|---|---|
수행준거 | 광기술공학관련 설계과정에서 발생된 문제들을 정의할 수 있으며 모델링 및 공식화 과정을 통해 해결할 수 있다 | ||
수행수준 | 상 | 4.0이상 | 문제들의 원인을 파악하고 관련 데이터들을 정리·분석할 수 있으며, 이들을기반으로 문제들을 모델링하여 해결하기도 하고 성능을 개선하기도 한다. |
중 | 3.0이상 4.0미만 |
문제들을 파악하고 나열할 수 있으며, 이들의 일부를 모델링 하는 과정을 통해 부분적으로 해결하기도 하고 성능을 개선하는 수준이 보통이다. | |
하 | 3.0미만 | 문제해결과정이 논리적이고 그 결과로 달성된 성능개선의 수준이 매우 낮은 편이다. |
PO4 | 도구활용 : 공학문제를 해결하기 위해 최신 정보, 연구결과 적절한 도구를 활용할 수 있는 능력 | ||
---|---|---|---|
수행준거 | 최신 정보, 연구결과와 실험설비 또는 장치, 설계 툴, 프로그래밍 기법 등을 광기술공학관련 설계과제 수행에 활용할 수 있다. | ||
수행수준 | 상 | 4.0이상 | 설계과제 진행시 최신 정보, 연구결과의 S/W 툴 (조명광학 설계 툴, 결상광학 설계 툴, 광학기기제어 설계 툴 등)과 최신 실험 도구, 계측설비 들을 활용하였고 사용하는 능력이 우수하다. |
중 | 3.0이상 4.0미만 |
설계과제 진행시 최신 정보, 연구결과의 S/W 툴 (조명광학 설계 툴, 결상광학 설계 툴, 광학기기제어 설계 툴 등)과 최신 실험 도구, 계측설비 들을 활용하였다. | |
하 | 3.0미만 | 설계과제 진행시 최신 정보, 연구결과의 S/W 툴 (조명광학 설계 툴, 결상광학 설계 툴, 광학기기제어 설계 툴 등)과 최신 실험 도구, 계측설비 들의 사용 경험은 있으나 활용능력이 낮은 수준이다. |
PO5 | 설계능력 : 현실적 제한조건을 고려하여 시스템, 요소, 공정 등을 설계할 수 있는 능력 | ||
---|---|---|---|
수행준거 | 제한조건에 맞춰 결정된 목표 사양에 따라 광기술공학관련 시스템, 요소, 공정들을 설계하고 하드웨어를 구현할 수 있다. | ||
수행수준 | 상 | 4.0이상 | 현실적 제한조건들의 이해를 토대로 적합한 시스템, 요소, 공정들을 설계하고 구성요소를 정의할 수 있다. 모의실험 과정을 통하여 이들을 분석 평가 할 수 있고 하드웨어를 구현할 수 있다. |
중 | 3.0이상 4.0미만 |
현실적 제한조건에 따라 시스템, 요소, 공정들을 설계하고 구성요소를 정의 할 수 있다. 일부 설계에 대해 모의 실험과정을 시도하고 적용하여 분석 평가 할 수 있고 이에 따라 하드웨어를 구현할 수 있다. | |
하 | 3.0미만 | 현실적 제한조건들에 대한 이해가 적다. 설계 프로젝트 계획의 수립 단계에서 현실적 제한조건을 토대로 시스템, 구성 요소, 공정을 계획에 맞게 설계하는 수준이 낮다. |
PO6 | 팀웍능력 : 공학문제를 해결하는 프로젝트팀의 구성원으로서 팀성과에 기여할 수 있는 능력 | ||
---|---|---|---|
수행준거 | 광기술공학관련 팀 단위 과제의 구성원 역할을 충분히 수행하고, 설계 수행 추진 방향을 세워 구성원들과 활동하여 설계프로젝트의 목표를 달성할 수 있다. | ||
수행수준 | 상 | 4.0이상 | 프로젝트를 수행하는 데 있어 팀워크의 중요성과 필요성을 인식하고, 구성원의 역할 기여도가 높아 팀의 목표 달성 수준이 우수하다. |
중 | 3.0이상 4.0미만 |
프로젝트를 수행하는 데 있어 팀워크의 중요성과 필요성을 인식하고, 구성원의 역할을 수행하여 팀의 목표를 달성할 수 있다. | |
하 | 3.0미만 | 프로젝트를 수행하는 데 있어 팀워크의 중요성과 필요성을 인식하지 못하여, 구성원의 역할 기여도가 낮아 팀의 목표 달성 수준이 낮다. |
PO7 | 의사전달 : 다양한 환경에서 효과적으로 의사소통할 수 있는 능력 | ||
---|---|---|---|
수행준거 | 광기술공학관련 설계과제 수행결과의 작성과 발표에 있어 자신의 의사를 다양한 환경에서 타인에게 효과적으로 전달할 수 있다. | ||
수행수준 | 상 | 4.0이상 | 발표 또는 보고서 작성에 있어 표현하고자 하는 내용을 논리적이고 분명하게 전달 할 수 있다. |
중 | 3.0이상 4.0미만 |
발표 또는 보고서 작성에 있어 표현하고자 하는 요지를 대체로 정리할 수 있고, 이를 효과적으로 전달할 능력이 있다. | |
하 | 3.0미만 | 발표 또는 보고서 작성에 있어 자신의 의사가 정리되지 않고, 표현하는 데 표현력이 부족하여 자신의 의사를 충분히 타인에게 전달하는 능력이 낮은 편이다. |
PO8 | 영향이해 : 공학적 해결방안이 보건, 안전, 경제, 환경, 지속가능성 등에 미치는 영향을 이해할 수 있는 능력 | ||
---|---|---|---|
수행준거 | 광기술이 보건, 안전, 경제, 환경, 지속가능성 등에 미치는 영향과 파급 효과를 이해하고 분석 평가할 수 있다. | ||
수행수준 | 상 | 4.0이상 | 보건, 안전, 경제, 환경, 지속가능성의 의미를 이해하고 논리적으로 설명할 수 있으며 자신의 의견을 주장할 수 있다. |
중 | 3.0이상 4.0미만 |
보건, 안전, 경제, 환경, 지속가능성의 의미를 부분적으로 이해하고 일부분 논리적으로 설명할 수 있다. | |
하 | 3.0미만 | 보건, 안전, 경제, 환경, 지속가능성의 이해를 못 하거나 논리적으로 설명 하는데 낮은 수준이다. |
PO9 | 책임의식 : 공학인으로서의 직업윤리와 사회적 책임을 이해할 수 있는 능력 | ||
---|---|---|---|
수행준거 | 광기술엔지니어로서의 직업적 윤리적 사회적 책임을 인식하고 있으며 논리적으로 설명할 수 있다. | ||
수행수준 | 상 | 4.0이상 | 엔지니어로서의 직업적 윤리적 책임감을 이해하고 논점에 대해 자신의 의견을 설명할 수 있다. |
중 | 3.0이상 4.0미만 |
엔지니어로서의 직업적 윤리적 책임감을 이해하고 논점들이 다소 논리적이다. | |
하 | 3.0미만 | 엔지니어로서의 직업적 윤리적 책임감에 대한 이해가 부족하여 자신의 의견을 설명하는데 낮은 수준이다. |
PO10 | 자기계발 : 기술 환경변화에 따른 자기계발 필요성을 인식하고 지속적이고 자기 주도적으로 학습할 수 있는 능력 | ||
---|---|---|---|
수행준거 | 광기술공학관련 분야의 자기계발의 필요성을 인식하여 새로운 공학적 지식 및 정보와 기술의 환경변화를 파악하고 능동적으로 자기계발을 수행한다. | ||
수행수준 | 상 | 4.0이상 | 광기술공학 분야의 환경변화의 대부분을 파악하고 있으며 관련 정보를 얻기 위해 지속적으로 노력할 의지가 있다. |
중 | 3.0이상 4.0미만 |
광기술공학 분야의 환경변화의 상당부분을 파악하고 있으며 관련 정보를 얻는데 관심이 있다. | |
하 | 3.0미만 | 광기술공학 분야의 환경변화를 잘 모르고 있으며 관련 정보를 얻는데 관심이 낮은 수준이다. |
2019학년도 2월 졸업생 프로그램 학습성과 직접평가도구 결과 분석
구분 | 광기술공학심화프로그램 학습성과 분석결과 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO1 | PO2 | PO3 | PO4 | PO5 | PO6 | PO7 | PO8 | PO9 | PO10 | |||
지식 응용 |
분석 실험 |
문제 정의 |
도구 활용 |
설계 능력 |
팀웍 능력 |
의사 전달 |
영향 이해 |
책임 의식 |
자기 계발 |
|||
분석 결과 |
직접 평가 도구 |
3.0이상 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 19 |
3.0미만 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
달성률 | 96% | 100% | 100% | 100% | 96% | 100% | 100% | 96% | 96% | 76% | ||
달성 여부 |
달성 | 달성 | 달성 | 달성 | 달성 | 달성 | 달성 | 달성 | 달성 | 달성 |
2019학년도 2월 졸업생 프로그램 학습성과 분석 및 개선사항
PO1. 지식응용 (달성목표 : 공학교육인증 전체 졸업예정자의 60%가 수행수준의 중(3.0)등급 이상을 획득) |
---|
- 광기술공학 심화프로그램의 교육과정의 개설교과목 중 수학, 기초과학, 공학주제의 교과목 중에서 PO1 학습성과에 중점적인 관련교과목으로 평가시험의 문항을 출제하여 시행한 결과 목표를 매우 충족시키는 결과임. - 상대적으로 낮은 학습성과를 보이는 전공응용 과목들에 대한 개선이 필요함 |
PO2. 분석실험 (달성목표 : 공학교육인증 전체 졸업예정자의 60%가 수행수준의 중(3.0)등급 이상을 획득) |
- 광기술공학 심화프로그램의 교육과정이 분석실험 능력 함양에 대한 실험실습교과목 운영결과 달성목표를 매우 충족시키는 결과임. |
PO3. 문제정의 (달성목표 : 공학교육인증 전체 졸업예정자의 60%가 수행수준의 중(3.0)등급 이상을 획득) |
- 광기술공학심화프로그램의 교육과정이 문제정의 능력 함양에 공학설계교과목의 운영결과 달성목표를 매우 충족시키는 결과임. |
PO4. 도구활용 (달성목표 : 공학교육인증 전체 졸업예정자의 60%가 수행수준의 중(3.0)등급 이상을 획득) |
- 광기술공학심화프로그램의 도구활용 능력 함양에 대한 노력이 달성목표를 매우 충족시키는 결과임. |
PO5. 설계능력 (달성목표 : 공학교육인증 전체 졸업예정자의 60%가 수행수준의 중(3.0)등급 이상을 획득) |
- 광기술공학심화프로그램 설계능력 함양에 대한 노력이 달성목표를 매우 충족시키는 결과임. |
PO6. 팀웍능력 (달성목표 : 공학교육인증 전체 졸업예정자의 60%가 수행수준의 중(3.0)등급 이상을 획득) |
- 광기술공학심화프로그램 교육과정의 팀웍능력 함양에 대한 노력이 달성목표를 매우 충족시키는 결과임. |
PO7. 의사전달 (달성목표 : 공학교육인증 전체 졸업예정자의 60%가 수행수준의 중(3.0)등급 이상을 획득) |
- 광기술공학심화프로그램 교육과정의 의사전달 능력 함양에 노력이 달성목표를 매우 충족시키는 결과임. |
PO8. 영향이해 (달성목표 : 공학교육인증 전체 졸업예정자의 60%가 수행수준의 중(3.0)등급 이상을 획득) |
- 광기술공학심화프로그램 교육과정의 영향이해 능력 함양에 대한 노력이 달성목표를 달성하였음. - 광기술의 경제적 영향의 이해도와 논리적인 주장을 할 수 있는 능력을 향상 시킬 수 있도록 지도가 필요함. |
PO9. 책임의식 (달성목표 : 공학교육인증 전체 졸업예정자의 60%가 수행수준의 중(3.0)등급 이상을 획득) |
- 광기술공학심화프로그램 교육과정이 책임의식 능력 함양에 대한 노력이 달성목표를 달성하였음. - 엔지니어로서의 직업적, 윤리적 책임감을 충분히 인식하고 논점에 대해 자신의 의견을 논리적으로 설명할 수 있는 능력을 향상 시킬 수 있도록 지도가 필요함. |
PO10. 자기계발 (달성목표 : 공학교육인증 전체 졸업예정자의 60%가 수행수준의 중(3.0)등급 이상을 획득) |
- 광기술공학심화프로그램 교육과정이 자기계발 능력 함양에 대한 노력이 달성목표를 달성하였음. - 최신 기술 발전에 따른 배움의 필요성을 인식하고 관력 자격증 취득 및 과외활동을 하도록 지도가 필요함. |