학습성과 평가 시스템
프로그램 학습성과 달성목표 및 직접평가도구
학습성과 | 프로그램 학습성과 달성목표 | 프로그램 학습성과 직접평가도구 |
||
---|---|---|---|---|
PO1 | 지식응용 | 수학, 기초과학, 공학의 지식과 정보기술을 공학문제 해결에 응용할 수 있는 능력 | 공학교육인증 전체 졸업예정자의 60%가 수행수준의 중(3.0)등급 이상을 획득한다. | Capstone Design 결과보고서 평가 |
PO2 | 분석실험 | 데이터를 분석하고 주어진 사실이나 가설을 실험을 통하여 확인할 수 있는 능력 | 공학교육인증 전체 졸업예정자의 60%가 수행수준의 중(3.0)등급 이상을 획득한다. | Capstone Design 결과보고서 평가 |
PO3 | 문제정의 | 공학문제를 정의하고 공식화 할 수 있는 능력 | 공학교육인증 전체 졸업예정자의 60%가 수행수준의 중(3.0)등급 이상을 획득한다. | 졸업논문 평가 |
PO4 | 도구활용 | 공학문제를 해결하기 위해 최신정보, 연구결과 적절한 도구를 활용할 수 있는 능력 | 공학교육인증 전체 졸업예정자의 60%가 수행수준의 중(3.0)등급 이상을 획득한다. | Capstone Design 결과보고서 평가 |
PO5 | 설계능력 | 현실적 제한조건을 고려하여 시스템, 요소, 공정 등을 설계 할 수 있는 능력 | 공학교육인증 전체 졸업예정자의 60%가 수행수준의 중(3.0)등급 이상을 획득한다. | Capstone Design 결과보고서 평가 |
PO6 | 팀웍능력 | 공학문제를 해결하는 프로젝트 팀의 구성원으로서 팀 성과에 기여할 수 있는 능력 | 공학교육인증 전체 졸업예정자의 60%가 수행수준의 중(3.0)등급 이상을 획득한다. | Capstone Design 결과보고서 평가 |
PO7 | 의사전달 | 다양한 환경에서 효과적으로 의사소통할 수 있는 능력 | 공학교육인증 전체 졸업예정자의 60%가 수행수준의 중(3.0)등급 이상을 획득한다. | 졸업논문 평가 |
PO8 | 영향이해 | 공학적 해결방안이 보건, 안전, 경제, 환경, 지속가능성 등에 미치는 영향을 이해할 수 있는 능력 | 공학교육인증 전체 졸업예정자의 60%가 수행수준의 중(3.0)등급 이상을 획득한다. | Essay 평가 |
PO9 | 책임의식 | 공학인으로서의 직업윤리와 사회적 책임을 이해할 수 있는 능력 | 공학교육인증 전체 졸업예정자의 60%가 수행수준의 중(3.0)등급 이상을 획득한다. | Essay 평가 |
PO10 | 자기계발 | 기술 환경변화에 따른 자기계발의 필요성을 인ㅅ힉하고 지속적으로 자기 주도적으로 학습할 수 있는 능력 | 공학교육인증 전체 졸업예정자의 60%가 수행수준의 중(3.0)등급 이상을 획득한다. | Essay 평가 학생포트폴리오 평가 |
학습성과 평가
추진단계 | 담당위원회 | 담당업무 | 실행시기 |
---|---|---|---|
목표 | 심화프로그램 위원회 |
- 학습성과 10개 항목별 목표설정 | 2월(매년 학기 초) |
실행 | 산학위원회 | - 개정된 교육과정 실행(교과, 비교과) - 달성도 향상을 위한 새로운 교육과정 개발 - 비교과 학습성취를 위한 학생포트폴리오 점검 - 설계과목 운영 지침 및 메뉴얼 작성 - 멘토링, 전공특별강좌 기획 및 추진 |
학기중 실행 |
측정 | 교육평가위원회 | - 졸업예정자Essay평가 : 교육평가위원회 - 종합설계평가 : 담당교수/교육평가위원회 - 학생포트폴리오 측정 : 교육평가위원회 - 졸업예정자설문 : 교육평가위원회 - 교과목포트폴리오 평가 |
8월 졸업예정자 5월~6월중 시행 2월 졸업예정자 11월~12월 중 시행 |
평가/분석 | - 측정결과분석 - 목표달성여부 판정 - 차년도 목표조정검토 - 평가보고서작성 |
1월(매년) 학습성과 달성도 평가 3월 평가보고서작성 |
|
개선/공개 | 심화프로그램 위원회 |
- 평가 보고서 심의 - 새로운 목표설정 및 학습성과 항목별가중치 조정 - 개선방안마련, CQI 보고서 작성 - 목표달성을 위한 교육과정(교과, 비교과) 개정 - 새로운 목표 공개 |
3월, 전년도 평가결과공개 |
교육 목표 | 학습성과 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO1 | PO2 | PO3 | PO4 | PO5 | PO6 | PO7 | PO8 | PO9 | PO10 | ||
PEO 1 | 창의성 있는 건설인재 양성 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | △ | △ |
PEO 2 | 국가와 사회에 필요한 건축전문인 양성 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
PEO 3 |
국제 경쟁력을 갖춘 건설기술자 양성 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | △ |
(●:강함, ○:보통, △:약함) 으로 작성
구분 | 학습성과 평가도구 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
직접평가도구 | 간접평가도구 | |||||
Capstone Design 평가 |
Essay평가 | 졸업논문 평가 |
학생포트 폴리오 평가 |
졸업예정자 설문조사 |
||
도구별 평가내용 | 종합설계과목에 대한 달성도 수준평가 |
기술적 능력에 대한 Essay |
졸업논문 작성의 체계성 및 의사전달능력 평가 |
-세미나, 워크샵, 특강 등 참여실적 -언어관련 외부 공인자격증 |
학습성과 10개 항목별 자기능력평가 |
|
프 로 그 램 학 습 성 과 |
1. 지식응용 | ● | ● | |||
2. 분석실험 | ● |
|
● | |||
3. 문제정의 |
|
● | ● | |||
4. 도구활용 | ● | ● | ||||
5. 설계능력 | ● | ● | ||||
6. 팀웍능력 | ● |
|
● | |||
7. 의사전달 | ● | ● | ||||
8. 영향이해 | ● |
|
● | |||
9. 책임의식 | ● | ● | ||||
10. 자기계발 | ● | ● | ● |